Dokumentationen und Demoversionen
| TOPSIM - Planspiel | Beschreibung | Produkt- beschr. | Kurz- beschr. | Teilnehmer- handbuch | Demo | |
| Banking | Strategisches und operatives Bankenplanspiel | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf (deutsch) THB.pdf (englisch) | - | |
|
|
||||||
| Basics | Einfaches, generelles Unternehmensplanspiel | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf | - | |
|
|
||||||
| Biotech | Simulation eines jungen Unternehmens in der Biotech-Branche | - | KB.pdf | - | - | |
|
|
||||||
| Business Development | Simulationsgenerator mit wählbaren Komplexitäten und Themen | PB.pdf | KB.pdf | - | - | |
|
|
||||||
| Car | Anspruchsvolles Unternehmensplanspiel zum Führen eines Autohauses mit verschiedenen Geschäftsfeldern | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf | - | |
|
|
||||||
| Change Management | Begleitung eines Change Prozesses im Rahmen der Personal- und Organsationsentwicklung | PB.pdf | KB.pdf | - | - | |
|
|
||||||
| Destinations Management | Kommunikation und Verhandlungen als wesentlicher Bestandteil | - | KB.pdf | - | - | |
|
|
||||||
| easyManagement | Generelles Unternehmensplanspiel zur Vermittlung grundlegender Kenntnisse der Betriebswirtschaft, speziell entwickelt für den Einsatz bei eintägigen Events bzw. für betriebswirtschaftliche Grundlagenseminare | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf (deutsch) | - | |
|
|
||||||
| Easy-Startup! | Unternehmensplanspiel zum Thema Unternehmensgründung (geringere Komplexität) | PB.pdf | KB.pdf | Teil I Teil II | - | |
|
|
||||||
| eCommerce | Unternehmensplanspiel zum Thema e-Commerce/eBusiness | alle Downloads zu TOPSIM eCommerce im Überblick | ||||
|
|
||||||
| Euro | Strategieplanspiel zum Thema "Globalisierung der Märkte" | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf (deutsch) THB.pdf (englisch) | - | |
|
|
||||||
| Facility Management | Simulation eines Gebäudedienstleisters | - | KB.pdf | - | - | |
|
|
||||||
| GAMS | Airline Management Simulation | - | KB.pdf | THB.pdf (englisch) | - | |
|
|
||||||
| General Management II | Das in der Wirtschaft und an Hochschulen am häufigsten eingesetzte Planspiel. Mit Kennzahlen zur wertorientierten Unternehmensführung und Rechnungslegung nach US-GAAP. | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf (deutsch) THB.pdf (englisch) | - | |
|
|
||||||
| Global Management | Strategisches Planspiel auf einem globalisierten Markt | - | KB.pdf | - | - | |
|
|
||||||
| IMMO - Makler Takeoff | Gründung und Betrieb eines Maklerbüros | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf (Teil 1) THB.pdf (Teil 2) | - | |
|
|
||||||
| Insurance | Versicherungsplanspiel | PB.pdf | KB.pdf | auf Anfrage | - | |
|
|
||||||
| Logistics | Logistik-Planspiel (Schwerpunkt Supply-Chain-Management) | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf (Teil 1) THB.pdf (Teil 2) | - | |
|
|
||||||
| Macro Economics | Volkswirtschaftliches Planspiel nach dem Sektorenmodell | PB.pdf | KB.pfd | THB | - | |
|
|
||||||
| Manager | Generelles Unternehmensplanspiel mit einem Produkt auf einem Markt | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf (deutsch) THB.pdf (englisch) | - | |
|
|
||||||
| Marketing | Strategisches Marketingplanspiel | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf (deutsch) THB.pdf (englisch) | - | |
|
|
||||||
| Merchant II | Generelles und aktuelles Handelsplanspiel | PB.pdf | KB.pdf | THB.pdf | - | |
|
|
||||||
| Project Management | Simulation eines Projektes. Thema der Bau einer Achterbahn für einen Themenpark | PB.pdf | KB.pdf | - | - | |
|
|
||||||
| Public Management | Planspiel zur Öffentlichen Verwaltung | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - | |
|
|
||||||
| Social Management | Spannungsfeld sozialer Institutionen | - | KB.pdf | - | - | |
|
|
||||||
| Startup! | Unternehmensplanspiele zum Thema Unternehmensgründung | alle Downloads zu TOPSIM Startup! im Überblick | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||

